Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14
. . . .
Apple iPhone 14
. . . .
.46 GHz, Procesor Core Hexa | 3. | |
. . 12 mp f/1. | . . | |
Memorie interna | ||
6 GB | 6 GB | |
iOS v16 | ||
1.19 $ |
Aici am comparat două smartphone -uri emblematice: 6.. Pe această pagină, veți găsi teste, specificații complete, puncte forte și puncte slabe ale fiecăruia dintre dispozitive.
O imagine de ansamblu a avantajelor principale ale fiecărui smartphone
Motive pentru a lua în considerare Apple iPhone 14 Pro
- Oferă o luminozitate de vârf mai mare cu 115% (1788 față de 832 NITS)
Revizuire
Evaluarea Apple iPhone 14 Pro și iPhone 14 funcții cruciale
CPU și performanță de memorie (aplicații, sistem)
.
Valoare pentru bani
.
Teste și specificații
Afişa
Tip | ||
mărimea | . | .1 centimetri |
Rezoluţie | 1179 x 2556 pixeli | |
. | 19. | |
460 PPI | ||
120 Hz | ||
Rata de actualizare adaptativă | Nu | |
800 de nits | ||
Luminozitate maximă în HDR | 1200 de nits | |
Scut ceramică | Scut ceramică | |
Raport ecran-corp | ||
Caracteristici de afișare | – DCI-P3 – | – |
Spațiu de culoare RGB | 99. | 99. |
240 Hz | ||
Timp de raspuns | 1 ms | 12 ms |
Contrast |
Test de luminozitate maximă (auto)
Proiectare și construire
.5 mm (5. | .7 mm (5.78 inci) | |
.5 mm (2.81 inci) | ..81 inci) | |
.. | ..31 inci) | |
Greutate | 206 g (7.27 oz) | 172 g (6.07 oz) |
Impermeabil | IP68 | |
Sticlă | Sticlă | |
Metal | ||
Culori | Negru, argintiu, auriu, violet | Alb, negru, albastru, roșu, violet, galben |
Scaner de amprente |
Performanţă
Apple A15 Bionic | ||
Arhitectură | – 4 nuclee la 2.02 GHz: Sawtooth – .46 GHz: Everest | – 4 nuclee la 2. – 2 nuclee la 3. |
Procesul de litografie | 4 nanometre | |
Grafică | ||
Unități de umbrire GPU | ||
1398 MHz | 1338 MHz | |
. | ~ 1712. |
Repere de referință
Geekbench 6 (unic miez)
432848 | ||
251434 | ||
323335 | ||
1323649 |
. | 42. | |
79% | ||
Test grafic | ||
9874 | 9385 |
Mărimea RAM | ||
Lpddr5 | ||
– | ||
Canale |
Dimensiunea stocării | 128, 256, 512 GB | |
Nu |
Software
iOS 16 (poate fi modernizat la iOS 17) | ||
– | 12 GB |
Baterie
Capacitate | ||
Putere maximă de încărcare | ||
Înlocuibil | ||
Încărcare fără fir | Da (7. | Da (7. |
Nu | ||
Încărcare rapidă | Da (60% în 30 min) | |
1:41 Hr | 1:31 Hr |
navigare pe internet | 13:45 Hr | |
Vizionarea videoclipului | 15:45 HR | |
05:56 HR | ||
120 ore |
Telefoane cu durată de viață lungă a bateriei (locul 100 și 65)
Specificații și testul camerei de smartphone -uri
Rezoluția imaginii | ||
Optic, 3x | Digital | |
LED dual | LED dual | |
Stabilizare | Optic | |
Înregistrare video 8K | Nu | |
Până la 60fps | ||
Înregistrare video 1080p | Până la 60fps | |
Mișcare lentă | 240 fps (1080p) | |
120 ° | 120 ° | |
2 (12 MP + 12 MP) | ||
– 48 MP – . – – Dimensiunea pixelului: 1.22 micron – . – – | – 12 MP – . – Distanță focală: 26 mm – . – – | |
Telefon obiectiv | – 12 MP – . – Distanță focală: 77 mm – . – – | – |
– 12 MP – Deschidere: f/2. – Distanță focală: 13 mm – Dimensiunea pixelului: 1. – . – | – – . – Distanță focală: 13 mm | |
– | ||
– – – | – – | |
Eșantioane foto de Apple iPhone 14 de la Dxomark |
12 megapixeli | ||
.9 | . | |
23 mm | ||
Exmor-RS CMOS | CMOS | |
.6 “ | . | |