Warframe
Stăpânește -ți arsenalul
Armele tale de pornire sunt doar începutul. Crațează sute de armamente distructive, plus vehicule, tovarăși și multe altele. Nivelați -le și experimentați până când găsiți combinația potrivită de echipament care se potrivește stilului dvs. de joacă unic. Mode-ți armamentul pentru un aspect temător pentru a-ți complimenta încărcarea personalizată.
Warframe Mobile 17+
Câștigă o recompensă exclusivă prin precomandarea acum și devii cufundat în lupta de acțiune online de calitate profundă a consolei atunci când jocul se lansează pe mobil anul viitor.
Alăturați-vă peste 70 de milioane de jucători în cea mai masivă experiență de știință liberă de joc pentru a veni pe dispozitivele iOS.
Confruntați-vă fracțiuni în război pe un sistem interplanetar extins, în timp ce urmați îndrumarea misteriosului lotus și nivelați-vă rama de război, construiți un arsenal de putere de foc distructiv și realizați-vă adevăratul potențial în lumea deschisă masivă în această palpitantă, care definește genurile de combatere a unei terțe persoane, o persoană a treia persoană de luptă a unei terțe persoane, care definește genul, lupta a treia persoană a unei terțe persoane de combatere a unei terțe persoane, care definește genul, lupta a treia persoană a unei terțe persoane de combate experienţă.
Deveniți un războinic puternic
Introduceți Warframe: un costum bio-metal de putere nespusă. Dezlegați -și abilitățile și purtați o gamă vastă de arme devastatoare pentru a anihila fără efort hoarde de dușmani la vedere. Și când sacrificarea s -a terminat, puteți câștiga sau debloca instantaneu 40+ warframes diferite – fiecare cu o suită unică de puteri – pentru a reexperiența în orice mod în care doriți.
Luptă alături de prieteni
Formați o echipă cu prietenii și câștigați recompense bonus valoroase atunci când completați misiuni împreună prin intermediul jocului de colaborare extrem de colaborativ, cooperat. Folosiți -vă abilitățile Warframei dvs. de a vindeca aliații, de a redirecționa focul inamic și de a vă atinge obiectivele. Blocat pe o anumită provocare? Matchmaking-ul în joc face ușor conectarea cu Tenno-ul prietenos ori de câte ori ai nevoie de o mână în plus.
Explorați un sistem masiv
Manevrați cu atenție prin misiuni la sol cu abilitățile de parkour fascinante ale Warframe sau să vă duceți la stele și să vă implicați în bătălii masive de navă-la-navă în propriul dvs. nava spațială personalizabilă. Pierde -te în cadrul peisajelor misterioase din lumea deschisă și descoperă un sistem plin de forme de viață fascinante – atât prietenoase, cât și ostile.
Descoperiți o poveste epică
Mare minuni de istoria măturată a sistemului de origine, pe măsură ce experimentați narațiunea cinematografică masivă a lui Warframe, care se întinde pe 5 expansiuni separate și 30+ căutări bazate pe povești. Descoperiți puterea din interior și experimentați primul dvs. gust de invincibilitate cu unul dintre cele trei warframe originale înainte de a începe călătoria, dezvoltați -vă abilitățile și căutați adevărul din spatele trezirii voastre.
Stăpânește -ți arsenalul
Armele tale de pornire sunt doar începutul. Crațează sute de armamente distructive, plus vehicule, tovarăși și multe altele. Nivelați -le și experimentați până când găsiți combinația potrivită de echipament care se potrivește stilului dvs. de joacă unic. Mode-ți armamentul pentru un aspect temător pentru a-ți complimenta încărcarea personalizată.
Personalizați la nesfârșit
Intrarea în sistemul de origine înseamnă unirea legiunilor de tenno prietenoase, fiecare cu propriile lor rame, arme și echipamente personalizate. Cu un număr uluitor de opțiuni de personalizare disponibile pentru a vă îmbunătăți încărcarea, proiectarea aspectului perfect pentru Warframe face o provocare la nesfârșit pentru tine și echipa ta.
Confidențialitatea aplicației
Dezvoltatorul, Digital Extremes, a indicat că practicile de confidențialitate ale aplicației pot include gestionarea datelor așa cum este descris mai jos. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate a dezvoltatorului.
Warframes
Adevărata natură a războiului și a legăturii lor de tenno este un secret pierdut pentru vechiul război. Împreună, ele reprezintă cea mai bună speranță a noastră în transformarea valului războiului mașinii. Warframes sunt unice din Dax și alte infanterie, implementarea energiei de gol periculoase și ezoterice și echipate cu arme fizice adesea banale – acest lucru este esențial pentru combaterea unui inamic care ne -a întors tehnologia împotriva noastră.
Conținut
O armură misterioasă cu armament controlat doar de tenno. Prin rama de război, Tenno poate înșela moartea, canalizează energiile de gol interzise și se confruntă cu scoruri de dușmani fără oboseală. Datorită rezistențelor aparente ale exoscheletelor lor bio-metalice, warframes poate fi implementat în siguranță la focare de infestare, dacă ar trebui să apară. Informațiile aprofundate ale mandatului Warframe sunt interzise tuturor celor șapte.
—Frame tehnologice de ramă
Warframe este un sistem avansat de arme utilizat exclusiv de tenno în misiunile lor în întregul sistem de origine. Warframes posedă scuturi regenerative, mobilitate îmbunătățită și utilizarea unei serii de abilități supranaturale – toate acestea cresc în continuare utilizarea mortală a tennului de arte de luptă tradiționale.
Lore
„Nu trebuie să fii aici! Ai de gând să strici surpriza!”
Următorul articol/secțiune conține spoilere.
„Secretele Orokin nu pot rămâne secrete pentru totdeauna! Începeți să vorbiți!”
Următorul articol/secțiune este presupunere. Conținutul este supus modificării/eliminării pe măsură ce jocul progresează. Vă rugăm să nu utilizați acest articol pentru informații critice în joc.
Ca urmare a eșecului eforturilor de război împotriva sentimentului în timpul vechiului război, Warframes a fost creat de executorul Orokin Ballas după ce a experimentat infestarea pe gazdele umane. Mai precis, tulpina de helmint a fost dezvoltată pentru a fi injectată în cele mai puternice corpuri pe care Orokin le -ar putea găsi, voluntari sau nu, inclusiv soldații Dax. [1] Cu toate acestea, primele Warframes au fost eșecuri, întorcându -se împotriva Orokinului. [2] Torturile, drogurile și operațiunile chirurgicale au fost încercate să distrugă mințile gazdelor și să îmblânzească războiul, dar în niciun caz. [3]
Proiectul Warframe a fost pus în așteptare până la dezvoltarea tehnologiei de transfer, acordând capacitatea de a transfera conștiința cuiva într -un corp surogat. Copiii supraviețuitori ai incidentului Zariman Ten Zero, ascunși în rezervoare pentru a -și controla puterile haotice, au devenit noii „operatori” ai Warframes, deoarece erau singurii care „văd în interiorul unui lucru urât, rupt și își îndepărtează durerea”. [4] Prin transfer, copiii Zariman, acum cunoscuți sub numele de Tenno, au reușit să opereze Warframes și să -și canalizeze puterile de gol prin ei.
Echipat cu arme balistice arhaice și corp la corp, nou -operațiile Warframes au fost desfășurate pe câmpul de luptă cu mare succes împotriva atacatorilor lor simțitori, transformând valul războiului în favoarea Orokin. [5]
Warframes a găsit, de asemenea, utilizarea de către Orokin pentru a -și controla coloniile [6], pentru a servi drept asasini politici [7] și pentru a curăța focare de infestare. [8] Orice detalii care înconjoară adevărul Warframes și operatorii lor de tenno au fost ținuți ascunși de Consiliul Executorilor. [9] [10] [11] Un mituri care le înconjoară au fost create pentru a masca sursa puterii lor și pentru a incita frica în întregul imperiu Orokin. . [13] [14]
Prezentare generală
Warframes sunt împărțite într -o colecție de modele diverse, fiecare dintre ele personifică un mare spirit războinic. Jucătorii pot dona Excalibur pentru a -și câștiga priceperea cu arme lamei, de exemplu. Fiecare ramă de război este, în plus, extrem de reconfigurabil, ceea ce înseamnă că jucătorii își pot adapta alegerea Warframe pentru a se potrivi cu o multitudine de jocuri de joacă. În timp ce anumite warframes excelează într -o anumită situație, niciunul nu se limitează la un rol singular și niciun rol nu necesită utilizarea unui warframe singular.
Jucătorii personalizează Warframes prin instalarea de mod -uri care își pot actualiza atributele Warframe, le poate înzestra cu utilități suplimentare și chiar își poate modifica abilitățile. Alte bonusuri pot fi obținute prin echiparea suplimentelor, cum ar fi căștile arcane sau îmbunătățirile arcane.
Fiecare Warframe prezintă patru puteri unice și extraordinare activabile care permit un mare grad de control asupra mediului înconjurător. Warframes posedă, de asemenea, abilități pasive – puteri care se activează de la sine. Aceste puteri permit unui tenno să arunce practic orice, cu exemple care variază de la valuri devastatoare de energie, la bariere care anulează glonțul, vindecare în masă, portaluri până la stelele de dincolo, valuri radiale de antimaterie și chiar arme eterice. Warframes mărește foarte mult și abilitățile fizice ale unui tenno, afectând abilitățile naturale precum Swordsmanship, Marchsmanship și, în special, acrobația.
Jucătorii noi încep jocul selectând primul lor warframe, de la Excalibur, Mag sau Volt și jucând prin intermediul premiului VOR Quest Introducere. Pe măsură ce jucătorul progresează, aceștia pot să creeze sau să cumpere alte warframe din lista completă de oferte.
De la Hotfix 33.6.9, există în totalitate 94 Warframes constând atât din modele originale, cât și din variante speciale. Doar una dintre aceste variante speciale este exclusivă pentru anumite grupuri de jucători; Excalibur Prime este un exclusiv fondatori.
Achiziţie
Warframes sunt obținute prin două metode generale: crearea lor cu materiale în joc la turnătorie sau achiziționarea lor complet asamblată de pe piață. În plus, obținerea unui warframe necesită utilizarea unui slot de depozitare. Jucătorii posedă un număr fin de sloturi de stocare, care pot fi extinse prin achiziționarea de sloturi suplimentare pe piață.
Turnătorie
Asamblarea unui warframe la turnătorie necesită principalul plan al Warframe și trei părți componente:
Blueprint principal | Neuroptică | Şasiu | Sisteme |
Pentru a construi un warframe, jucătorii trebuie să asambleze mai întâi fiecare dintre componentele sale. Acest lucru se realizează prin cheltuirea resurselor câștigate pe tot parcursul jocului, inclusiv o copie a modelului corespunzător al piesei. Planurile componente sunt obținute în general prin finalizarea misiunilor de asasinat adecvate, a căutărilor sau a cercetării Clan Dojo, deși există excepții. După colectarea și asamblarea tuturor pieselor necesare, jucătorii pot achiziționa principalul plan al Warframe de pe piață cu credite (moneda gratuită a jocului) pentru a finaliza procesul de construcție. Odată asamblat, un warframe poate fi modernizat în orice moment cu instalarea unui reactor orokin .
Piaţă
Warframes pot fi, de asemenea, achiziționate complet asamblate pe piață cu platină . Când este achiziționat în acest mod, un Warframe vine preinstalat cu un reactor Orokin și este prevăzut cu un slot de depozitare Warframe gratuit.
Depozitare
Jucătorii încep jocul cu două sloturi de depozitare Warframe și pot achiziționa sloturi suplimentare de pe piață pentru o taxă nominală de 20 de platină fiecare (jucătorii câștigă, de asemenea, un slot gratuit pentru orice warframe achiziționat direct de pe piață). Sloturile Warframe pot fi de asemenea achiziționate prin Nightwave. Rețineți că un jucător poate achiziționa platină fără a cheltui bani din lumea reală tranzacționând cu alți jucători.
Atribute
Atributele sunt statisticile și funcționalitatea cadrelor de război, cum ar fi sănătatea, armurile, scuturile, energia și viteza sprintului. Fiecare cadru de război este unic cu o combinație diferită dintre acestea și puterile lor.
Nivelând
Warframes necesită afinitate, cunoscută în mod convențional în alte jocuri ca puncte de experiență (XP), pentru a atinge ranguri superioare. Fiecare warframe se ridică separat de alte warframes la maximum rangul 30. Rețineți că fiecare dintre armele echipate ale Warframe are, de asemenea, clasamente de afinitate, care, de asemenea, cresc separat de Warframes. În timpul misiunilor, jucătorii li se acordă afinitate prin acțiuni obținute, cum ar fi uciderea inamicilor, utilizarea abilităților, atingerea obiectivelor sau reînvierea aliaților descendenți.
Cu fiecare rang succesiv, un warframe câștigă capacitate de mod, precum și crește la sănătate, scuturi și capacitate energetică, precum și 200 de puncte de măiestrie. STAT -urile STOOST -uri primite de la clasament sunt calculate din valoarea de bază a Warframe pentru fiecare stat, împiedicând mod -urile să afecteze bonusul.
În timpul nivelului, toate statisticile Warframe câștigă:
- +Capacitate de sănătate 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 1
- +Capacitate de scut 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 2
- +Capacitate energetică de 5% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 3
Pentru un total de sănătate de +200%, +200% scuturi și +50% capacitate energetică la rangul 30. Cu alte cuvinte, la rangul 30, Warframes va avea 3x sănătatea și scuturile lor de bază și 1.5x capacitatea lor de energie de bază.
Singurele excepții de la aceste reguli sunt Inaros (Prime), Nidus (Prime), Garuda (Prime), Hildryn (Prime), Lavos și Kullevo .
Vizualizați lista de excepții de rang ▾ ▾ ▾
Inaros și Inaros Prime
- +Capacitate de sănătate 15% la fiecare 3 rânduri privind atât rangul 1 cât și rangul 2
- +Capacitate energetică de 5% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 3
În total +300% sănătate și +50% capacitate energetică la rangul 30.
Nidus și Nidus Prime
- +Capacitate de sănătate 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 1
- +10% Armură la fiecare 6 rânduri începând cu rangul 2
- +3% forță de capacitate la fiecare 6 rânduri începând de la rangul 3
- +Capacitate energetică de 10% la fiecare 6 rânduri începând cu rangul 5
- +2 Regenerare a sănătății/s -a regenerat la fiecare 6 rânduri începând cu rangul 6
Pentru un total de sănătate de +200%, +50% armură, +15% forță a capacității, +50% capacitate energetică și +10 Regenerarea sănătății/ la rangul 30.
Garuda și Garuda Prime
- +Capacitate de sănătate 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 1
- +Capacitate de scut 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 2
- +12.Capacitate energetică de 5% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 3
Pentru un total de sănătate de +200%, +200% scut și +Capacitate energetică de 125% la rangul 30.
Hildryn și Hildryn Prime
- +Capacitate de sănătate 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 1
- +Capacitate de scut 25% la fiecare 3 rânduri începând de la rangul 2
Pentru un total de +200% sănătate și +250% scut la rangul 30.
Lavos
- +Capacitate de sănătate 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 1
- +Capacitate de scut 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 2
- +10% Armură la fiecare 6 rânduri începând cu rangul 2
Pentru un total de sănătate de +200%, +200% scut și +50% armură la rangul 30.
KulLERVO
- +Capacitate de sănătate 20% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 1
- +Capacitate energetică de 5% la fiecare 3 rânduri începând cu rangul 3
- +?% Armură fiecare ? rânduri începând de la rang ?
Pentru un total de sănătate de +200%, +50% energie și +100% armură la rangul 30.
De la actualizarea 15.0 (2014-10-24), Abilitățile Warframe se deblochează și se clasează cu afinitate. Rangul maxim pentru orice abilitate este rangul 3.
Vizualizați lista de nivelare a abilității ▾ ▾ ▾
Warframe / Archwing Rank | Capacitate și rang | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prima abilitate | A doua abilitate | A treia abilitate | A patra abilitate | ||
Neîndeplinit | Neîndeplinit | Blocat | Blocat | Blocat | |
3 | Neîndeplinit | Neîndeplinit | Blocat | Blocat | |
5 | Neîndeplinit | Neîndeplinit | Neîndeplinit | Blocat | |
7 | Rangul 1 | Neîndeplinit | Neîndeplinit | Blocat | |
10 | Rangul 1 | Neîndeplinit | Neîndeplinit | Neîndeplinit | |
12 | Rangul 1 | Rangul 1 | Neîndeplinit | Neîndeplinit | |
14 | Rang. 2 | Rangul 1 | Neîndeplinit | Neîndeplinit | |
16 | Rang. 2 | Rangul 1 | Rangul 1 | Neîndeplinit | |
18 | Rang. 3 | Rangul 1 | Rangul 1 | Neîndeplinit | |
20 | Rang. 3 | Rangul 1 | Rangul 1 | Rangul 1 | |
22 | Rang. 3 | Rang. 2 | Rangul 1 | Rangul 1 | |
24 | Rang. 3 | Rang. 2 | Rang. 2 | Rangul 1 | |
25 | Rang. 3 | Rang. 2 | Rang. 2 | Rang. 2 | |
27 | Rang. 3 | Rang. 3 | Rang. 2 | Rang. 2 | |
28 | Rang. 3 | Rang. 3 | Rang. 3 | Rang. 2 | |
30 | Rang. 3 | Rang. 3 | Rang. 3 | Rang. 3 |
Produse cosmetice
Fiecare cadru de război poate echipa diverse tipuri de echipamente alternative sau piei. Aceste articole cosmetice includ căști, animații inactive, embleme holografice, sigile și armuri cosmetice.
Unele dintre aceste articole sunt disponibile în mod implicit, altele pot fi cumpărate de pe piață, fie găsite sub formă de planuri prin intermediul sistemului de ofertă de credite. Toate pot fi echipate în arsenal sub Aspect Filă.
Ordin de eliberare
Nume Warframe | Sex | Data de lansare (YYYY-MM-DD) | Actualizare versiunea |
---|---|---|---|
Ash Prime | Masculin | 2015-07-07 | Actualizare 16.11 (2015-07-07) |
VAUBAN PRIME | Masculin | 2016-05-17 | Actualizare 18.12 (2016-05-17) |
Hildryn Prime | Femeie | 2023-03-15 | Hotfix 32.3.6 (2023-03-15) |
Rhino Prime | Masculin | 2014-03-05 | Actualizare 12.4 (2014-03-05) |
Zephyr | Femeie | 2014-02-05 | Actualizare 12.0 (2014-02-05) |
Gauss | Masculin | 2019-08-29 | Actualizare 25.7 (2019-08-29) |
Depozit de vechituri | Masculin | 2014-10-24 | Actualizare 15.0 (2014-10-24) |
Chroma Prime | Masculin | 2018-09-25 | Actualizare 23.9 (2018-09-25) |
Atlas | Masculin | 2015-10-01 | Actualizare 17.5 (2015-10-01) |
Ember Prime | Femeie | 2013-11-20 | Actualizare 11.0 (2013-11-20) |
Hidroid | Masculin | 2014-04-09 | Actualizare 13.0 (2014-04-09) |
Titania Prime | Femeie | 2020-03-31 | Hotfix 27.3.6 (2020-03-31) |
Chroma | Masculin | 2015-03-19 | Actualizare 16.0 (2015-03-19) |
Excalibur | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Titania | Femeie | 2016-08-19 | Actualizare: The Silver Grove (2016-08-19) |
Hildryn | Femeie | 2019-03-08 | Actualizare 24.4 (2019-03-08) |
Saryn Prime | Femeie | 2016-02-16 | Hotfix 18.4.12 (2016-02-16) |
Echinocţiu | Femeie | 2015-07-31 | Actualizare 17.0 (2015-07-31) |
Îngheţ | Masculin | 2013-01-29 | Actualizare 6.0 (2013-01-29) |
Treime | Femeie | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Caliban | Masculin | 2021-12-15 | Actualizare 31.0 (2021-12-15) |
Gyre | Femeie | 2022-04-27 | Actualizare 31.5 (2022-04-27) |
Banshee | Femeie | 2013-03-18 | Actualizare 7.0 (2013-03-18) |
Khora | Femeie | 2018-04-20 | Actualizare 22.18 (2018-04-20) |
Ivara Prime | Femeie | 2019-12-17 | Hotfix 27.0.4 (2019-12-17) |
Octavia | Femeie | 2017-03-24 | Actualizare 20.0 (2017-03-24) |
Inaros Prime | Masculin | 2020-07-14 | Actualizare 28.2 (2020-07-14) |
Octavia Prime | Femeie | 2021-02-23 | Actualizare 29.9 (2021-02-23) |
Garuda Prime | Femeie | 2022-03-28 | Actualizare 31.3 (2022-03-28) |
Citrină | Femeie | 2023-02-15 | Actualizare 32.3 (2023-02-15) |
Nidus Prime | Masculin | 2021-09-08 | Actualizare 30.7 (2021-09-08) |
Loki Prime | Masculin | 2014-06-11 | Actualizare 13.7 (2014-06-11) |
Ember | Femeie | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Saryn | Femeie | 2013-03-18 | Actualizare 7.0 (2013-03-18) |
Revenant | Masculin | 2018-08-24 | Actualizare 23.5 (2018-08-24) |
Ivara | Femeie | 2015-12-03 | Actualizare 18.0 (2015-12-03) |
Zephyr Prime | Femeie | 2018-03-20 | Hotfix 22.16.4 (2018-03-20) |
Inaros | Masculin | 2016-03-04 | Actualizare 18.5 (2016-03-04) |
Hydroid Prime | Masculin | 2017-08-29 | Actualizare 21.6 (2017-08-29) |
Banshee Prime | Femeie | 2017-02-28 | Hotfix 19.11.5 (2017-02-28) |
Gara | Femeie | 2017-10-12 | Actualizare 22.0 (2017-10-12) |
Gara Prime | Femeie | 2021-05-25 | Actualizare 30.3 (2021-05-25) |
Nekros | Masculin | 2013-09-13 | Actualizare 10.0 (2013-09-13) |
Loki | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Wukong | Masculin | 2015-11-25 | Actualizare 17.12 (2015-11-25) |
Baruuk | Masculin | 2018-12-18 | Actualizare 24.2 (2018-12-18) |
Wukong Prime | Masculin | 2019-07-06 | Actualizare 25.3 (2019-07-06) |
Xaku | Non-binar (pluriform) | 2020-08-25 | Actualizare 29.0 (2020-08-25) |
Grapă | Masculin | 2017-06-29 | Actualizare 21.0 (2017-06-29) |
WISP | Femeie | 2019-05-22 | Actualizare 25.0 (2019-05-22) |
Nezha | Masculin | 2015-12-16 | Actualizare 18.1 (2015-12-16) |
Volt | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Mag | Femeie | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Equinox Prime | Femeie | 2019-04-02 | Hotfix 24.5.8 (2019-04-02) |
Harrow Prime | Masculin | 2021-12-15 | Actualizare 31.0 (2021-12-15) |
NYX | Femeie | 2013-01-29 | Actualizare 6.0 (2013-01-29) |
Valkyr Prime | Femeie | 2016-11-22 | Hotfix 19.0.7 (2016-11-22) |
Mesa | Femeie | 2014-11-27 | Actualizare 15.5 (2014-11-27) |
Mirage Prime | Femeie | 2017-12-12 | Actualizare 22.7 (2017-12-12) |
Voruna | Femeie | 2022-11-30 | Actualizare 32.2 (2022-11-30) |
Vauban | Masculin | 2013-05-17 | Actualizare 7.11 (2013-05-17) |
Valkyr | Femeie | 2013-11-20 | Actualizare 11.0 (2013-11-20) |
Excalibur Umbra | Masculin | 2018-06-15 | Actualizare 23.0 (2018-06-15) |
Nidus | Masculin | 2016-12-22 | Actualizare 19.5 (2016-12-22) |
Trinity Prime | Femeie | 2015-10-06 | Actualizare 17.6 (2015-10-06) |
Styanax | Masculin | 2022-09-07 | Actualizare 32.0 (2022-09-07) |
Grendel | Masculin | 2019-10-31 | Actualizare 26.0 (2019-10-31) |
Rinocer | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Nezha Prime | Masculin | 2020-10-27 | Actualizare 29.3 (2020-10-27) |
Sevagoth | Masculin | 2021-04-13 | Actualizare 30.0 (2021-04-13) |
Revenant Prime | Masculin | 2022-10-05 | Hotfix 32.0.9 (2022-10-05) |
Proteea | Femeie | 2020-06-11 | Actualizare 28.0 (2020-06-11) |
Baruuk Prime | Masculin | 2022-12-14 | Hotfix 32.2.5 (2022-12-14) |
Oberon Prime | Masculin | 2017-05-30 | Hotfix 20.6.2 (2017-05-30) |
Oberon | Masculin | 2013-12-19 | Actualizare 11.5 (2013-12-19) |
NYX PRIME | Femeie | 2014-09-24 | Actualizare 14.8 (2014-09-24) |
Nova Prime | Femeie | 2014-12-17 | Actualizare 15.7 (2014-12-17) |
Nova | Femeie | 2013-07-13 | Actualizare 9.0 (2013-07-13) |
Nekros Prime | Masculin | 2016-08-23 | Hotfix: The Silver Grove 3 (2016-08-23) |
Miraj | Femeie | 2014-07-18 | Actualizare 14.0 (2014-07-18) |
Garuda | Femeie | 2018-11-08 | Actualizare 24.0 (2018-11-08) |
Volt Prime | Masculin | 2015-03-25 | Actualizare 16.1 (2015-03-25) |
Frost Prime | Masculin | 2013-05-03 | Actualizare 7.10 (2013-05-03) |
Mag Prime | Femeie | 2013-09-13 | Actualizare 10.0 (2013-09-13) |
Limbo Prime | Masculin | 2018-06-19 | Hotfix 23.0.3 (2018-06-19) |
Lavos | Masculin | 2020-12-18 | Actualizare 29.6 (2020-12-18) |
Atlas Prime | Masculin | 2019-10-01 | Actualizare 25.8 (2019-10-01) |
Khora Prime | Femeie | 2022-07-16 | Actualizare 31.7 (2022-07-16) |
Frasin | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
WISP PRIME | Femeie | 2023-07-27 | Actualizare 33.6 (2023-07-27) |
Mesa Prime | Femeie | 2018-12-18 | Hotfix 24.2.2 (2018-12-18) |
Excalibur Prime | Masculin | 2012-12-18 | Actualizare 5.0 (2012-12-18) |
Yareli | Femeie | 2021-07-06 | Actualizare 30.5 (2021-07-06) |
KulLERVO | Masculin | 2023-06-21 | Actualizare 33.5 (2023-06-21) |
Nume Warframe | Sex | Data de lansare (YYYY-MM-DD) | Actualizare versiunea |
---|---|---|---|
Zephyr | Femeie | 2014-02-05 | Actualizare 12.0 (2014-02-05) |
Gauss | Masculin | 2019-08-29 | Actualizare 25.7 (2019-08-29) |
Depozit de vechituri | Masculin | 2014-10-24 | Actualizare 15.0 (2014-10-24) |
Atlas | Masculin | 2015-10-01 | Actualizare 17.5 (2015-10-01) |
Hidroid | Masculin | 2014-04-09 | Actualizare 13.0 (2014-04-09) |
Chroma | Masculin | 2015-03-19 | Actualizare 16.0 (2015-03-19) |
Excalibur | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Titania | Femeie | 2016-08-19 | Actualizare: The Silver Grove (2016-08-19) |
Hildryn | Femeie | 2019-03-08 | Actualizare 24.4 (2019-03-08) |
Echinocţiu | Femeie | 2015-07-31 | Actualizare 17.0 (2015-07-31) |
Îngheţ | Masculin | 2013-01-29 | Actualizare 6.0 (2013-01-29) |
Treime | Femeie | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Caliban | Masculin | 2021-12-15 | Actualizare 31.0 (2021-12-15) |
Gyre | Femeie | 2022-04-27 | Actualizare 31.5 (2022-04-27) |
Banshee | Femeie | 2013-03-18 | Actualizare 7.0 (2013-03-18) |
Khora | Femeie | 2018-04-20 | Actualizare 22.18 (2018-04-20) |
Octavia | Femeie | 2017-03-24 | Actualizare 20.0 (2017-03-24) |
Citrină | Femeie | 2023-02-15 | Actualizare 32.3 (2023-02-15) |
Ember | Femeie | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Saryn | Femeie | 2013-03-18 | Actualizare 7.0 (2013-03-18) |
Revenant | Masculin | 2018-08-24 | Actualizare 23.5 (2018-08-24) |
Ivara | Femeie | 2015-12-03 | Actualizare 18.0 (2015-12-03) |
Inaros | Masculin | 2016-03-04 | Actualizare 18.5 (2016-03-04) |
Gara | Femeie | 2017-10-12 | Actualizare 22.0 (2017-10-12) |
Nekros | Masculin | 2013-09-13 | Actualizare 10.0 (2013-09-13) |
Loki | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Wukong | Masculin | 2015-11-25 | Actualizare 17.12 (2015-11-25) |
Baruuk | Masculin | 2018-12-18 | Actualizare 24.2 (2018-12-18) |
Xaku | Non-binar (pluriform) | 2020-08-25 | Actualizare 29.0 (2020-08-25) |
Grapă | Masculin | 2017-06-29 | Actualizare 21.0 (2017-06-29) |
WISP | Femeie | 2019-05-22 | Actualizare 25.0 (2019-05-22) |
Nezha | Masculin | 2015-12-16 | Actualizare 18.1 (2015-12-16) |
Volt | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Mag | Femeie | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
NYX | Femeie | 2013-01-29 | Actualizare 6.0 (2013-01-29) |
Mesa | Femeie | 2014-11-27 | Actualizare 15.5 (2014-11-27) |
Voruna | Femeie | 2022-11-30 | Actualizare 32.2 (2022-11-30) |
Vauban | Masculin | 2013-05-17 | Actualizare 7.11 (2013-05-17) |
Valkyr | Femeie | 2013-11-20 | Actualizare 11.0 (2013-11-20) |
Excalibur Umbra | Masculin | 2018-06-15 | Actualizare 23.0 (2018-06-15) |
Nidus | Masculin | 2016-12-22 | Actualizare 19.5 (2016-12-22) |
Styanax | Masculin | 2022-09-07 | Actualizare 32.0 (2022-09-07) |
Grendel | Masculin | 2019-10-31 | Actualizare 26.0 (2019-10-31) |
Rinocer | Masculin | 2012-10-25 | Vanilla (2012-10-25) |
Sevagoth | Masculin | 2021-04-13 | Actualizare 30.0 (2021-04-13) |
Proteea | Femeie | 2020-06-11 | Actualizare 28.0 (2020-06-11) |
