Покемон Ise Pokémon, введенный в поколении 3 .
Фланг
Фланг Покемон Ise Pokémon, введенный в поколении 3 .
Данные Pokédex
0361 | |
Тип | Лед |
Разновидность | |
Высота | 0.7 м (2′04 ″) |
Масса | .8 кг (37.0 фунтов) |
Способности | 1. 2. |
Местный № | 0171 (Платина) 0179 (Omega Ruby/Alpha Sapphire) 0246 0323 (U.Солнце/u. 0079 (Меч/щит) 0205 (Легенды: Арсеус) 0357 0025 (Корона тундра) 0172 (Маска чировки) |
Обучение
ЭВ | |
---|---|
Скорость ловушки | 190 (24.8% с Pokéball, Full HP) |
Базовая дружба | 50 |
Базовый эксп. | 60 |
Темпы роста |
Пол | 50% мужчин, 50% женщин |
---|---|
Циклы яиц | 20 (4884–5 140 шагов) |
Базовая статистика
Диапазоны, показанные справа, предназначены для покемонов уровня 100. Максимальные значения основаны на полезном характере, 252 эВ, 31 IVS; Минимальные значения основаны на задумчивой природе, 0 эВ, 0 ivs.
Тип защиты
Фланг.
Сунут изменения
- В поколении 3 , .
- В поколениях 3-4 , Фланг Имеет базовый опыт 74.
- В поколениях 3-7 , имеет базовую дружбу 70.
Записи Pokédex
Рубин | Snorunt Live в регионах с сильным снегопадом. В сезонах без снега, таких как весна и лето, этот покемон крадет, чтобы жить спокойно среди сталактитов и сталагмитов глубоко в пещерах. |
---|---|
Сапфир | Snorunt выживает, съев только снег и лед. . |
Ярко-красный Листья | Говорят, что дом, посещаемый Snorunt, будет процветать. Он может противостоять простуду за минус 150 градусов по Фаренгейту. |
Изумруд | Они склонны двигаться в группах около пяти Snorunt. В снежных регионах говорят, что когда их увидят поздно ночью, к утрам прибудет снегопад. |
В снежной стране определенное фольклор говорит, что дом будет процветать, если там живет резкий. | |
Платина | Говорят, что несколько шнун собираются под гигантскими листьями и живут вместе в гармонии. |
Heartgold | Говорят, что если их увидеть в полночь, они вызовут тяжелый снег. . |
Черный Белый 2 | . |
Говорят, что несколько шнун собираются под гигантскими листьями и живут вместе в гармонии. | |
У | В снежной стране определенное фольклор говорит, что дом будет процветать, если там живет резкий. |
Омега Руби | Snorunt Live в регионах с сильным снегопадом. . |
Альфа -сапфир | . Старый фольклор утверждает, что дом, посещенный этот покемон, наверняка процветает для многих будущих поколений. |
Солнце | Их число, похоже, быстро увеличилось в Алоле. Пользователь имеет то, что дома, где Snorunt Live будут процветать для будущих поколений. |
Луна | Он может выжить только в холодных районах. . |
Ультра солнце | Он питается в основном на льду и снегу. Он может выжить только в ограниченном количестве мест в теплом регионе Алола. |
. | |
Говорят, что если их увидеть в полночь, они вызовут тяжелый снег. . | |
Он может выжить только в холодных районах. . | |
Сияющая жемчужина | . |
Легенды: Арсеус | Прибывает рядом с первым снегом. Считается, что посещение дома будет процветать на протяжении многих поколений. По традиции можно предложить кусок льда из чистой воды у своей входной двери. |
Алый | Говорят, что несколько шнун собираются под гигантскими листьями и живут вместе в гармонии. |
Фиолетовый | . Он может противостоять холоду -150 градусов по Фаренгейту. |
Ходы, изученные Snorunt
Ходы, изученные на уровне
.
Основы
Наименование порошка снега тип Диапазон
Имеет шанс 10% заморозить каждую цель.
Способности
. Фигурист пока нет последствий. Стелс пока нет последствий.
Эволюция
Базовый | Этап 1 | ||
---|---|---|---|
Фланг | Glalie выполняет любое действие, по крайней мере, 128 л.с | ||
Статистика
Базовая статистика в завоевании получена из рассчитанной статистики уровня 100 из основной серии. Атаки матчи либо атака, либо специальная атака, обычно в зависимости от класса ущерба основного серии, но иногда вырывается от этого, если другая статистика намного выше. Защита соответствует среднему уровню обороны и специальной защиты. HP и скорость одинаковы.
Ссылки воина
Связь | Воин | Специальность | Мудрость | Харизма | Емкость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
я | II | Iii | I / II / III | я | II | II | Iii | я | II | я | II | Iii | ||||||
80% | 82% | 84% | Игрок ♂ | Максимальная скорость Храбрость Мотивировать | 75 | 80 | 60 | 85 | 100 | 4 | 6 | 8 | ||||||
Игрок ♀ | Максимальная скорость Храбрость Мотивировать | 65 | 75 | 80 | 60 | 70 | 85 | 80 | 6 | 8 | ||||||||
66% | 70% | Оичи | Сладкая песня | 48 | 54 | 73 | 83 | 4 | 5 | |||||||||
66% | 74% | Быстрый удар Отличный универ | 76 | 98 | 78 | 88 | 98 | |||||||||||
62% | Motonari | Братство Стратег | 69 | 79 | 100 | 96 | ||||||||||||
90% | 90% | Выстрел в трещину | 77 | 88 | 82 | 92 | 92 | 5 | 6 | |||||||||
64% | Ралли Нене Нинпо | 75 | 78 | 84 | 75 | 85 | 5 | 6 | ||||||||||
70% | 80% | Кеншин | Суеты | 90 | 99 | 81 | 91 | 7 | 8 | |||||||||
Отцовская фигура | 80 | 90 | 78 | 94 | 84 | 94 | 7 | |||||||||||
84% | Нет | Укус гадюки | 48 | 54 | 84 | 90 | 97 | 5 | ||||||||||
72% | 80% | Ieyasu | Братство Разрешение | 80 | 97 | 8 | 8 | |||||||||||
60% | 70% | Ханбеи | Добавлен бонус Ленивые кости | 36 | 42 | 90 | 99 | 80 | 5 | 6 | ||||||||
62% | 72% | Канбеи | 70 | 90 | 70 | |||||||||||||
80% | 90% | Добавлен бонус | 73 | 78 | 87 | 5 | 5 | |||||||||||
90% | Куноичи | СОВЕРИТЕСЬ Трипстер | 60 | 70 | 73 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||
66% | 76% | Магоичи | Выстрел в трещину | 89 | 95 | 88 | 74 | 84 | 7 | |||||||||
100% | 100% | Ая | Сладкая песня Сострадание | 49 | 71 | 81 | 75 | 86 | 5 | |||||||||
64% | 74% | Кай | 73 | 83 | 72 | 70 | 80 | 5 | 6 | |||||||||
64% | 74% | Могучий удар Беззаботный | 92 | 100 | 40 | 50 | 73 | 86 | 6 | 7 | ||||||||
60% | Масанори | Жертва | 88 | 97 | 37 | 50 | 73 | 5 | 6 | |||||||||
Hidemitsu | Кричать | 44 | 72 | |||||||||||||||
70% | Тосимицу | Влияние | 68 | 68 | 5 | |||||||||||||
Сочувствие | 60 | 36 | 64 | 3 | ||||||||||||||
70% | Малиновать | 65 | 58 | 3 | ||||||||||||||
Юкимаса | 52 | 55 | 3 | |||||||||||||||
70% | Fujitaka | Укреплять | 70 | 85 | 6 | |||||||||||||
100% | Хироко | 38 | 66 | 5 | ||||||||||||||
100% | Цунамото | 66 | 69 | 60 | 4 | |||||||||||||
Ралли | 65 | 73 | 6 | |||||||||||||||
70% | Сессай | Быстрый удар | 50 | 92 | 77 | 6 |
190 мс
34 запроса: 58 мс
Большое спасибо этим удивительным участникам • Иконки из набора Fugue • Страновые флаги из Famfamfam